【無錫不銹鋼板價格參考】11月26日無錫201不銹鋼板,不銹鋼管價格信息
無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營獨資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
客戶咨詢電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://www.lemonfamily.cn
本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316
11月26日無錫202/2B不銹鋼平板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10500 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10100 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10100 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10100 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 聯(lián)眾 | 10100 | - |
11月26日無錫201/2B不銹鋼平板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7350 | - | 缺貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | 缺貨 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
11月26日無錫202/2B不銹鋼卷板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12500 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 聯(lián)眾 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
11月26日無錫201/2B不銹鋼卷板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7700 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7250 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7050 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6950 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6850 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6750 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6750 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 6800 | - | 毛邊 |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |
11月26日無錫202/NO.1不銹鋼平板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10200 | - | 貨少 |
平板 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9300 | - | 貨少 |
平板 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9400 | - | 貨少 |
平板 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9500 | - | 貨少 |
平板 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9500 | - | 貨少 |
平板 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 9500 | - | 貨少 |
11月26日無錫202/NO.1不銹鋼卷板市場價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10400 | - | 貨少價格不一僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
不銹鋼板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
不銹鋼板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
不銹鋼板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - | |
不銹鋼板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 聯(lián)眾 | 10300 | - |
11月26日無錫市場201半銅熱軋鋼帶價格
種 | 規(guī)格 | 思南县| 广水市| 台前县| 木里| 虎林市| 墨竹工卡县| 汝城县| 勐海县| 治多县| 郸城县| 唐海县| 崇义县| 墨江| 科技| 朔州市| 施甸县| 濮阳市| 肃宁县| 滨海县| 襄垣县| 双城市| 汉沽区| 永寿县| 麻城市| 神农架林区| 莆田市| 泸州市| 彭山县| 冷水江市| 门头沟区| 额济纳旗| 大埔县| 昔阳县| 吴桥县| 黄冈市| 乡城县| 成都市| 化州市| 二连浩特市| 卢龙县| 高平市| |