日韩肉丝袜免费无码Aⅴ,一区精品在线免费观看,国产偷国产偷高清精品,精品一区黄色无码视频,国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观看动漫,99久久精品免费国产

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.31*1000*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1080*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1140*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.31*1219*C 304/2B 寶新 15000 -
不銹鋼板卷 0.41*1219*C 304/2B 寶新 14200 -
不銹鋼板卷 0.51*1219*C 304/2B 寶新 14100 -

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12400 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12200 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 12000 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11800 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 太鋼天管 11600 -200 僅供參考
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304J1/2B 上??颂敳?/span> 11500 -200 僅供參考

 

8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 -200 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11100 -200 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 -200 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11000 -200 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上??颂敳?/span> 10900 -200 貨少僅供參考

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -100
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12700 -100
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -100
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -100
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12400 -100
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 -100
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12100 -100
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -100
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12800 -100 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 -100 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12500 -100 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 -100 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 -100 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 -100 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12000 -100 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 -100 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11900 -100 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12100 -100 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11800 -100 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12000 -100 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 12200 -100 貨少

 

8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格

   云安县| 盱眙县| 会昌县| 桂平市| 潜江市| 寻乌县| 新平| 伽师县| 沙坪坝区| 资讯| 嵩明县| 鄄城县| 乐至县| 延安市| 五常市| 外汇| 七台河市| 昆明市| 静安区| 闸北区| 浦北县| 三门峡市| 四川省| 德清县| 海宁市| 绵阳市| 和政县| 龙门县| 南京市| 中卫市| 嵊泗县| 广元市| 南木林县| 永州市| 丰城市| 老河口市| 蒙阴县| 龙游县| 陆丰市| 德兴市| 海城市|

      鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
      不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14400 -100
      不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
      不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
      不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -100
      不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -100
      不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
      不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13000 -100
      不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -100
      不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
      不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
      不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
      不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12600 -100
      不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13500 -100
      不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
      不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
      不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13200 -100
      不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13000 -100
      不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -100
      不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -100
      不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
      不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
      不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12600 -100
      不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13900 -100
      不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13700 -100
      不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾