日韩肉丝袜免费无码Aⅴ,一区精品在线免费观看,国产偷国产偷高清精品,精品一区黄色无码视频,国产又粗又猛又爽又黄的视频在线观看动漫,99久久精品免费国产

歡迎來(lái)到無(wú)錫不銹鋼板專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商無(wú)錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>信息中心>>行業(yè)資訊

2015年11月2日無(wú)錫市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

時(shí)間:2019-06-13    作者:無(wú)錫不銹鋼板    瀏覽:0
        <strike id="2r5ji"></strike><rp id="2r5ji"><dd id="2r5ji"><wbr id="2r5ji"></wbr></dd></rp>
      • 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7850 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7400 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7400 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7200 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7100 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7000 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7250 - 缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6800 - 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 - 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 - 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 - 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6300 - 現(xiàn)貨
        板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 - 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11900 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11000 - 貨少僅供參考 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10400 - 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10000 - 現(xiàn)貨
        板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 - 貨少價(jià)格不一僅供參考 現(xiàn)貨
        板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 現(xiàn)貨
        平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10100 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9200 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12000 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11600 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11500 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 10900 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11200 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11300 ↓100 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 公差0.55 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 11700 ↓100 公差0.64 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.72 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 11600 ↓100 公差0.82 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 11400 ↓100 公差0.91 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.1 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.39 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 11300 ↓100 公差1.81 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 11200 ↓100 公差2.3 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 11100 ↓100 公差2.78 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 10900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 聯(lián)眾 11300 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 12550 ↓50 公差0.36缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 12150 ↓50 公差0.46缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 12050 ↓50 公差0.55缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 11750 ↓50 公差0.64缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.72缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.82缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差0.91缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差1.1缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11350 ↓50 公差1.39缺貨 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差1.81缺貨 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 11150 ↓50 公差2.3缺貨 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 11250 ↓50 公差2.78缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 12700 ↓100 公差0.36貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 12300 ↓100 公差0.46貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 12200 ↓100 公差0.55貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 11900 ↓100 公差0.64貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 11400 ↓100 公差0.72貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.82貨少 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 張浦 11600 ↓100 公差0.91貨少 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 11500 ↓100 公差1.1貨少 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 11500 ↓100 公差1.39貨少 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 張浦 11100 ↓100 公差1.81貨少 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 11300 ↓100 公差2.3貨少 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 張浦 11400 ↓100 公差2.78貨少 現(xiàn)貨
        平板 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 13200 ↓100 公差0.37缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 12700 ↓100 公差0.47缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 12500 ↓100 公差0.56缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 12300 ↓100 公差0.65缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.74缺貨 現(xiàn)貨
        平板 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.84缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 12100 ↓100 公差0.94缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 12000 ↓100 公差1.13缺貨 現(xiàn)貨
        平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 11800 ↓100 公差1.41缺貨 現(xiàn)貨
        平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 11600 ↓100 公差1.88缺貨 現(xiàn)貨
        平板 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差2.34缺貨 現(xiàn)貨
        平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 11500 ↓100 公差2.84缺貨 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 13600 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 12300 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 12400 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 12200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 11800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12500 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12300 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12100 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12000 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13000 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12700 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12500 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12300 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 13850 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 12950 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 12850 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12650 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12350 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 11950 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 11850 ↓50 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 13900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 13000 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 12900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 12800 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 12500 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 12400 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12200 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 12000 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 11900 ↓100 現(xiàn)貨
        板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 14000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 13100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 12900 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 12700 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12600 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12400 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12200 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 12100 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 12000 ↓100 貨少 現(xiàn)貨
        平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 10150 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11250 ↓50 貨少,公差2.78;太鋼均為寬幅 現(xiàn)貨
        平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 10850 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 11350 ↓50 貨少 現(xiàn)貨
        平板 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
        平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 13950 ↓50 貨少,原裝平板 現(xiàn)貨
        平板 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 10250 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 10350 ↓50 現(xiàn)貨
        平板 5*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10200 ↓50 - 現(xiàn)貨
        平板 6*1500*6000 304/NO.1 東方特鋼 10200 ↓50 - 現(xiàn)貨
        平板 8*1500*6000 304/NO.1    克拉玛依市| 大悟县| 米林县| 鄂伦春自治旗| 新竹县| 常山县| 交口县| 东至县| 兖州市| 鲁甸县| 东莞市| 西乌珠穆沁旗| 昌邑市| 仙桃市| 合肥市| 娄烦县| 尼木县| 乡城县| 聊城市| 高淳县| 淄博市| 库尔勒市| 石河子市| 石嘴山市| 珠海市| 肇东市| 友谊县| 闽清县| 涞水县| 黄梅县| 曲麻莱县| 屯昌县| 新闻| 蒲城县| 沅江市| 柞水县| 绥芬河市| 许昌市| 阜平县| 荆门市| 景东|